
| Settore | Intero | Under 14 | Over 65 | Donne | Scuola calcio e Campus | Vitalizio |
| CURVE | €295 | €210 | €210 | €265 | €125 | € 130 |
| DISTINTI SUD | €435 | €310 | €310 | €395 | €180 | *** |
| TRIBUNA TEVERE SUD FAMIGLIA | €410 | €300 | €300 | €370 | *** | *** |
| TRIBUNA TEVERE | €890 | €625 | €625 | €805 | €360 | €425 |
| PARTERRE TRIBUNA TEVERE | €520 | €375 | €375 | €460 | €240 | €270 |
| TRIBUNA MONTE MARIO | €890 | €625 | €625 | €805 | €360 | €425 |
| TRIBUNA MONTE MARIO "TOP" | €1215 | €855 | €855 | €1100 | €490 | €570 |
| TRIBUNA TEVERE non deambulanti con accompagno | €390 | *** | *** | *** | *** | *** |
| TRIBUNA TEVERE disabili 100% con accompagno | €390 | *** | *** | *** | *** | *** |

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Nel momento in cui la Roma ha ceduto Reynolds si è tenuta una percentuale sulla rivendita pari al 25%. Adesso dalla Francia, il sito in questione, dà per chiusa, di fatto, l'operazione con il Westerl...

Dopo due retrocessioni di fila, Eusebio di Francesco nella stagione passata si è salvato col Lecce. E ha parlato al Podcast. "Tutte le esperienze che ho fatto mi hanno aiutato. Mi hanno fatto maturar...

Non solo Greenwood, a quanto pare la Roma non ha perso di vista la possibilità di prendere Summerville dal West Ham. Secondo il sito in questione, il prezzo dato dalla società inglese al cartellino de...




| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading