
???
64000 spettatori (siamo ora a oltre 62000) #romasalernitanaSe escludiamo i big match e gli addii di #Totti e #DeRossi, sarà la partita della Roma con più pubblico in SerieA dal 2001-02
7300 packs venduti per le ultime 3 partite
Oltre 5000 famiglie#ASRoma
— laroma24.it (@LAROMA24) April 9, 2022

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è intervenuto in diretta su Rai 2 durante la trasmissione TG2 Post. Di seguito le sue dichiarazioni principali rilasciate nel corso dell'intervista. Chi sarà...

Diego Perotti è tornato a riabbracciare i tifosi della Roma in occasione di un evento promozionale svoltosi presso lo store di Enel Energia in via Merulana. L'ex esterno argentino ha risposto ad alcun...

Buone notizie sul fronte del recupero fisico di Wesley. Il difensore della Roma, che ha dovuto rinunciare alla partecipazione al Mondiale con il Brasile a causa di un infortunio patito in nazionale, h...


| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading