
| SETTORE | INTERO | RIDOTTO | |
|---|---|---|---|
| CURVA OVEST | 35 € | 24,50 € | |
| GRADINATA LATERALE | 50 € | 35 € | |
| GRADINATA CENTRALE | 70 € | 49 € | |
| TRIBUNA BIANCA | 75 € | 52 € | |
| TRIBUNA AZZURRA | 100 € | 70 € | |
| TRIBUNA BLU | 130 € | 90 € | |
| TRIBUNA EST OSPITI | 35 € | 24,50 € |

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Doveva arrivare una cessione, almeno, per stare dentro i paletti della Uefa. Ma la Roma, stando al sito, in particolare i Friedkin, hanno seguito le indicazioni di Gasperini: niente addii pesanti. Si...

Mason Greenwood tiene banco. Il suo profilo piace come sappiamo a Gasperini ma non solo: sul giocatore ci sarebbero anche le attenzioni di Juventus e Fenerbahce. Si è parlato anche di un interesse de...

La Roma è sulle tracce di Gustavo Puerta, centrocampista classe 2003 in forza al Racing Santander. Il calciatore è impegnato al Mondiale, e si sta mettendo in mostra con la maglia della nazionale colo...

| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading