
| Settore | Intero | Under 14 | Over 65 | Donne | Scuola calcio e Campus | Vitalizio |
| CURVE | €215 | €155 | €155 | €195 | €90 | € 95 |
| DISTINTI SUD | €320 | €225 | €225 | €290 | €135 | *** |
| TRIBUNA TEVERE SUD FAMIGLIA | €300 | €220 | €220 | €275 | *** | *** |
| TRIBUNA TEVERE | €655 | €460 | €460 | €590 | €265 | €315 |
| PARTERRE TRIBUNA TEVERE | €385 | €275 | €275 | €340 | €180 | €200 |
| TRIBUNA MONTE MARIO | €655 | €460 | €460 | €590 | €265 | €315 |
| TRIBUNA MONTE MARIO "TOP" | €895 | €630 | €630 | €810 | €360 | €420 |
| TRIBUNA TEVERE non deambulanti con accompagno | €285 | *** | *** | *** | *** | *** |
| TRIBUNA TEVERE disabili 100% con accompagno | €285 | *** | *** | *** | *** | *** |

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Dopo due retrocessioni di fila, Eusebio di Francesco nella stagione passata si è salvato col Lecce. E ha parlato al Podcast. "Tutte le esperienze che ho fatto mi hanno aiutato. Mi hanno fatto maturar...

Non solo Greenwood, a quanto pare la Roma non ha perso di vista la possibilità di prendere Summerville dal West Ham. Secondo il sito in questione, il prezzo dato dalla società inglese al cartellino de...

Accordi sistemati e visite mediche fatte. Adesso è tempo di annuncio ufficiale. Alessandro Romano è un nuovo calciatore del Cagliari. Ecco la nota del club giallorosso. "AS Roma comunica di avere trov...




| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading