
| SETTORI | INTERO | DONNA | UNDER 14* | OVER 65** |
| CURVA NORD*** | € 25,00 | € 22,00 | € 17,00 | € 17,00 |
| DISTINTI**** | € 35,00 | € 31,00 | € 24,00 | € 24,00 |
| TRIBUNA TEVERE | € 65,00 | € 58,00 | € 45,00 | € 45,00 |
| TEVERE SUD FAMIGLIA (2) | € 35,00 | € 31,00 | € 24,00 | € 24,00 |
| TEVERE PARTERRE | € 40,00 | € 36,00 | € 28,00 | € 28,00 |
| TEVERE DISABILI + ACCOMPAGNATORE***** | € 25,00 | - | - | - |
| TEVERE INVALIDI 100% + ACCOMPAGNATORE***** | € 25,00 | - | - | - |
| TRIB. MONTE MARIO | € 65,00 | € 58,00 | € 45,00 | € 45,00 |
| MONTE MARIO TOP | € 90,00 | € 81,00 | € 63,00 | € 63,00 |
| ONORE SX****** | € 120,00 | - | - | - |

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

La Roma fa davvero sul serio per Mason Greenwood e stando alle ultime informazioni che arrivano dalla Turchia i giallorossi hanno messo sul piatto 5 milioni di euro netti come ingaggio per l'attaccant...

Bruno Conti ormai è un ex della Roma. E oggi si è congedato da Trigoria. Insieme a lui Lino Banfi e anche Paulo Roberto Falcao. Ecco la nota del club. "Nostalgia e amarcord al "Fulvio Bernardini", ne...

Nel momento in cui la Roma ha ceduto Reynolds si è tenuta una percentuale sulla rivendita pari al 25%. Adesso dalla Francia, il sito in questione, dà per chiusa, di fatto, l'operazione con il Westerl...




| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading