Media gol subiti in casa: 1,66. Solo un precedente peggiore nella stagione 45/46

Approfondimenti
di zzz
venerdì, 05 aprile 2019 alle 19:26
lp 9481622
LAROMA24.IT - 25 gol subiti in 15 gare all’Olimpico: è questo il dato disarmante fatto registrare fin qui dalla Roma nella Serie A 2018-2019. 25 gol subiti come l’Empoli, che peró ha giocato una gara in più in casa, e “meglio” solamente di Sassuolo (31), Frosinone (30) e Chievo (29). La media di 1,66 gol presi a partita tra le mura amiche fa spavento, soprattutto se confrontata con gli 88 precedenti campionati di massima serie disputati fin qui dai giallorossi: solo una volta, infatti, nella stagione 1945-46 la Roma ebbe una media peggiore (1,70) ma giocando solamente 10 gare nell’allora Stadio Nazionale poi diventato Stadio Flaminio.
Numeri simili li fece registrare anche la Roma 1996-1997 targata Carlos Bianchi che chiuse al 12esimo posto in campionato con ben 25 gol subiti all’Olimpico in 17 partite (media di 1,47), come la Roma 1956-57. Pessima fu anche l’annata dei “4 allenatori”, quando i giallorossi nel 2004-05 con Voeller, Delneri e Conti chiusero il campionato con una media di 1,37 gol subiti in casa a partita (26 in 19 gare).
Non andó tanto meglio nemmeno al “secondo” Zeman, poi sostituito da Andreazzoli, nella stagione 2012-13 che la Roma chiuse con la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Lazio e con ben 24 reti incassate in casa in 19 giornate di campionato (media di 1,26). Più di un gol a partita subito all’Olimpico (1,16) anche nel campionato precedente con Luis Enrique nel quale i gol subiti tra le mura domestiche furono 22.
MEDIA GOL SUBITI IN CASA IN SERIE A
2018/19: 15 gare (media 1,66)
2017/18: 19 gare (media 1)
2016/17: 19 gare (media 0,95)
2015/16: 19 gare (media 0,89)
2014/15: 19 gare (media 0,74)
2013/14: 19 gare (media 0,47)
2012/13: 19 gare (media 1,26)
2011/12: 19 gare (media 1,16)
2010/11: 19 gare (media 0,95)
2009/10: 19 gare (media 0,89)
2008/09: 19 gare (media 1,21)
2007/08: 19 gare (media 1,05)
2006/07: 19 gare (media 0,63)
2005/06: 19 gare (media 1,10)
2004/05: 19 gare (media 1,37)
2003/04: 17 gare (media 0,70)
2002/03: 17 gare (media 1,12)
2001/02: 17 gare (media 0,47)
2000/01: 17 gare (media 0,82)
1999/00: 17 gare (media 0,82)
1998/99: 17 gare (media 0,94)
1997/98: 17 gare (media 1,23)
1996/97: 17 gare (media 1,47)
1995/96: 17 gare (media 0,88)
1994/95: 17 gare (media 0,47)
1993/94: 17 gare (media 0,94)
1992/93: 17 gare (media 1,18)
1991/92: 17 gare (media 0,59)
1990/91: 17 gare (media 0,70)
1989/90: 17 gare (media 1,06)
1988/89: 17 gare (media 1,23)
1987/88: 15 gare (media 0,73)
1986/87: 15 gare (media 0,8)
1985/86: 15 gare (media 0,6)
1984/85: 15 gare (media 0,93)
1983/84: 15 gare (media 0,87)
1982/83: 15 gare (media 0,6)
1981/82: 15 gare (media 0,93)
1980/81: 15 gare (media 0,47)
1979/80: 15 gare (media 0,73)
1978/79: 15 gare (media 1)
1977/78: 15 gare (media 0,8)
1976/77: 15 gare (media 0,53)
1975/76: 15 gare (media 1)
1974/75: 15 gare (media 0,4)
1973/74: 15 gare (media 0,8)
1972/73: 15 gare (media 0,6)
1971/72: 15 gare (media 0,53)
1970/71: 15 gare (media 0,67)
1969/70: 15 gare (media 1,07)
1968/69: 15 gare (media 1,4)
1967/68: 15 gare (media 1,27)
1966/67: 17 gare (media 0,65)
1965/66: 17 gare (media 0,53)
1964/65: 17 gare (media 1,06)
1963/64: 17 gare (media 0,94)
1962/63: 17 gare (media 0,65)
1961/62: 17 gare (media 1,12)
1960/61: 17 gare (media 1,18)
1959/60: 17 gare (media 1)
1958/59: 17 gare (media 0,59)
1957/58: 17 gare (media 1)
1956/57: 17 gare (media 1,47)
1955/56: 17 gare (media 0,76)
1954/55: 17 gare (media 1,23)
1953/54: 17 gare (media 1,06)
1952/53: 17 gare (media 1)
1951/52: Serie B
1950/51: 19 gare (media 0,68)
1949/50: 19 gare (media 0,95)
1948/49: 19 gare (media 1,11)
1947/48: 20 gare (media 1,50)
1946/47: 19 gare (media 1,05)
1945/46: 10 gare (media 1,70)
1944/45: campionato sospeso a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale
1943/44: campionato sospeso a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale
1942/43: 15 gare (media 1,27)
1941/42: 15 gare (media 0,26)
1940/41: 15 gare (media 1,06)
1939/40: 15 gare (media 0,73)
1938/39: 15 gare (media 0,86)
1937/38: 15 gare (media 0,93)
1936/37: 15 gare (media 0,73)
1935/36: 15 gare (media 0,20)
1934/35: 15 gare (media 1,00)
1933/34: 17 gare (media 0,70)
1932/33: 17 gare (media 0,70)
1931/32: 17 gare (media 0,70)
1930/31: 17 gare (media 0,52)
1929/30: 17 gare (media 0,70)
1928/29: 15 gare (media 0,60)
1927/28: 11 gare (media 1,22)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 17:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

malen esultanza

Calciomercato Roma, sirene dall'Arabia per Malen: secco rifiuto da parte dell'attaccante

giu 30, 13:46

Momento non semplice per Donyell Malen, reduce dall'eliminazione della sua Olanda contro il Marocco con il giallorosso rimasto in panchina nella sfida dei sedicesimi. Come scrive il quotidiano sportiv...

Screenshot 2026-06-30 133739

Dybala fa visita ai ragazzi delle giovanili dell'Instituto: "Non mollate mai, i sogni arrivano per tutti" (VIDEO)

giu 30, 13:30

Paulo Dybala ha approfittato dei giorni di vacanza in Argentina per fare visita ai ragazzi delle giovanili dell'Instituto di Cordobba, primo club della Joya. L'argentino ha voluto mandare un messaggio...

dan ryan corbin friedkin

Roma, la speranza è di una multa dai 10 ai 12 milioni di euro

giu 30, 11:47

La Roma ci ha provato a piazzare delle plusvalenze entro il 30 giugno. Ma la decisione dei Friedkin è stata quella di non svendere i pezzi pregiati. Gasperini, insomma, è stato accontentato. E la situ...

Foto
Ultima partita

Regular Season

SquadraPtGVNPGFGS+/-
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000

Loading