

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Doveva arrivare una cessione, almeno, per stare dentro i paletti della Uefa. Ma la Roma, stando al sito, in particolare i Friedkin, hanno seguito le indicazioni di Gasperini: niente addii pesanti. Si...

Mason Greenwood tiene banco. Il suo profilo piace come sappiamo a Gasperini ma non solo: sul giocatore ci sarebbero anche le attenzioni di Juventus e Fenerbahce. Si è parlato anche di un interesse de...

La Roma è sulle tracce di Gustavo Puerta, centrocampista classe 2003 in forza al Racing Santander. Il calciatore è impegnato al Mondiale, e si sta mettendo in mostra con la maglia della nazionale colo...

| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading
100:02 - Roma's goal against Parma at 100:02 is the latest the Giallorossi have scored in the last 20 #SerieA seasons (since 2006/07), overtaking the goal netted at 98:05 by Tammy Abraham against Spezia in February 2022. Photofinish. #Parmaroma