
| TESTE DI SERIE | NON TESTE DI SERIE |
| Manchester City (99.256) | Roma (41.587) |
| Porto (92.616) | Steaua Bucarest (36.576) |
| Villarreal (60.142) | Monaco (36.549) |
| Ajax (58.112) | Young Boys (24.755) |
| Borussia Mönchengladbach (42.035) | Rostov (11.716) |
| TESTE DI SERIE | NON TESTE DI SERIE |
| Viktoria Plzeň (44.585) | Dinamo Zagabria (25.775) |
| Salisburgo (42.520) | Ludogorets (25.625) |
| Celtic (40.460) | Copenhagen (24.720) |
| APOEL Nicosia (35.935) | Hapoel Beer Sheva (4.725) |
| Legia Varsavia (28.000) | Dundalk (2.590) |

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Ci sarebbero ancora 48 ore piene per pensare di chiudere operazioni e incassare plusvalenze decisive, o quanto meno preziose, per avvicinare il più possibile l'obiettivo economico prefissato. Ma guard...

L'Inter è in piena emergenza difensiva e ha la necessità di regalare un centrale a Chivu prima del ritiro estivo, visti gli imminenti addii a parametro zero di Acerbi, De Vrij (direzione Panathinaikos...

Celik è il primo giocatore della Roma coinvolto nel Mondiale a rientrare e andare in vacanza: la Turchia di Montella, infatti, è stata eliminata immediatamente. (...) Adesso l'esterno aspetta di firma...

| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading