 
				
							La Roma ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le modalità di vendita dei tagliandi per la gara col Genoa, fissata per il prossimo 28 maggio e che potrebbe essere l'ultima partita con la maglia giallorossa di Francesco Totti. Queste tutte le informazioni per acquistare i biglietti, disponibili a partire dalle 10 di giovedì 11 maggio.
TABELLA PREZZI
| SETTORI | INTERO | DONNA | UNDER 14* | OVER 65** | 
| CURVE | € 25,00 | € 22,00 | € 17,00 | € 17,00 | 
| DISTINTI*** | € 35,00 | € 31,00 | € 24,00 | € 24,00 | 
| TRIBUNA TEVERE | € 65,00 | € 58,00 | € 45,00 | € 45,00 | 
| TEVERE SUD FAMIGLIA (1) | € 35,00 | € 31,00 | € 24,00 | € 24,00 | 
| TEVERE PARTERRE | € 40,00 | € 36,00 | € 28,00 | € 28,00 | 
| TEVERE DISABILI + ACCOMPAGNATORE**** | € 25,00 | ND | ND | ND | 
| TEVERE INVALIDI 100% + ACCOMPAGNATORE**** | € 25,00 | ND | ND | ND | 
| TRIB. MONTE MARIO | € 65,00 | € 58,00 | € 45,00 | € 45,00 | 
| MONTE MARIO TOP | € 90,00 | € 81,00 | € 63,00 | € 63,00 | 
| ONORE SX***** | € 120,00 | ND | ND | ND | 
(asroma.com)
 
			 
		 
				 
					
				 
	




 
				 
				 
				