Statistiche
Statistiche Squadra | ||
|---|---|---|
| 19 | Tiri | 9 |
| 4 | Tiri In Porta | 2 |
| 66% | Possesso Palla | 34% |
| 9 | Falli | 9 |
| 2 | Cartellini Gialli | 3 |
| 0 | Fuorigioco | 3 |
| 6 | Calci D'Angolo | 2 |
Classifica
Stagione regolare
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | |
| 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | |
| 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 | |
| 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
| 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
| 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | |
| 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
| 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
| 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
| 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | |
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | |
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | |
| 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | |
| 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | |
| 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
| 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | |
| 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 |
