
| TESTE DI SERIE | NON TESTE DI SERIE | ||||
| Roma | Ita | 81.000 | Zrinjski Mostar * | Bos | 5.250 |
| Gent | Bel | 29.500 | Kairat Almaty * | Kaz | 5.000 |
| Legia Varsavia * | Pol | 24.500 | AEL Limassol | Cyp | 4.985 |
| Eintracht Francoforte | Ger | 24.000 | Kukësi * | Alb | 4.750 |
| FCSB Bucarest * | Rom | 23.000 | Alashkert * | Arm | 4.500 |
| Espanyol | Esp | 20.713 | Radnicki * | Srb | 4.450 |
| Malmö * | Swe | 20.000 | Cukaricki * | Srb | 4.450 |
| Partizan Belgrado | Srb | 18.000 | Kilmarnock * | Sco | 4.425 |
| Wolverhampton | Eng | 17.092 | Shakhtior Saligorsk * | Bls | 4.375 |
| Molde * | Nor | 13.500 | Vitebsk * | Bls | 4.375 |
| Apollon Limassol * | Cyp | 12.000 | NK Domzale * | Slo | 4.250 |
| Hapoel Beer-Sheva * | Isr | 12.000 | Crusaders Belfast * | Nir | 4.250 |
| Strasburgo | Fra | 11.699 | Ventspils * | Lat | 4.250 |
| Zorya Luhansk | Ukr | 11.500 | Stjarnan * | Isl | 4.250 |
| AZ Alkmaar | Ned | 10.500 | Häcken | Swe | 4.180 |
| Arsenal Tula | Rus | 10.109 | IFK Norrköping * | Swe | 4.180 |
| Vitória Guimarães | Por | 9.646 | Haugesund * | Nor | 4.040 |
| Fehérvár * | Hun | 9.000 | Brann Bergen * | Nor | 4.040 |
| Dinamo Minsk * | Bls | 9.000 | Viitorul Costanza | Rom | 4.000 |
| Spartak Trnava * | Svk | 8.500 | Fola Esch * | Lux | 4.000 |
| AEK Larnaca * | Cyp | 8.000 | Vaduz * | Lie | 4.000 |
| Hajduk Spalato * | Cro | 8.000 | Tobol Kustanai * | Kaz | 3.850 |
| Brøndby * | Den | 7.500 | Ordabasy Shymkent * | Kaz | 3.850 |
| Yeni Malatyaspor | Tur | 6.920 | Cracovia * | Pol | 3.850 |
| Utrecht | Ned | 6.486 | Lechia Danzica | Pol | 3.850 |
| Sturm Graz | Aut | 6.250 | Neftchi Baku * | Azb | 3.800 |
| Qabala | Azb | 6.250 | Sabail * | Azb | 3.800 |
| Zalgiris Vilnius * | Lit | 6.000 | Olimpia Lubiana * | Slo | 3.750 |
| Jablonec | Cze | 5.735 | Cork City * | Irl | 3.750 |
| Mladá Boleslav | Cze | 5.735 | Dinamo Tbilisi * | Geo | 3.750 |
| Atromitos | Gre | 5.520 | Maccabi Haifa * | Isr | 3.725 |
| Aris Salonicco | Gre | 5.520 | CSKA Sofia * | Bul | 3.500 |
| Aberdeen * | Sco | 5.500 | Levski Sofia * | Bul | 3.500 |
| Osijek | Cro | 5.475 | Lokomotiv Plovdiv | Bul | 3.500 |
| Esbjerg | Den | 5.405 | Riteriai * | Lit | 3.250 |
| Lucerna | Sui | 5.380 | Buducnost Podgorica * | Mon | 3.250 |
| Rangers * | Sco | 5.250 | Levadia Tallinn * | Est | 3.250 |
| TESTE DI SERIE | NON TESTE DI SERIE | ||||
| Roma ** | Ita | 81.000 | Fehérvár * | Hun | 9.000 |
| PSV Eindhoven | Ned | 37.000 | Dinamo Minsk * | Bls | 9.000 |
| Sparta Praga | Cze | 44.000 | Spartak Trnava * | Svk | 8.500 |
| Viktoria Plzen | Cze | 33.000 | AEK Larnaca * | Cyp | 8.000 |
| Sporting Braga | Por | 31.000 | Hajduk Spalato * | Cro | 8.000 |
| Gent ** | Bel | 29.500 | Austria Vienna | Aut | 8.000 |
| Legia Varsavia * | Pol | 24.500 | Trabzonspor | Tur | 8.000 |
| Eintracht Francoforte ** | Ger | 24.000 | Anversa | Bel | 7.980 |
| FCSB Bucarest * | Rom | 23.000 | Mariupol | Ukr | 7.780 |
| Feyenoord | Ned | 22.000 | Brøndby * | Den | 7.500 |
| Espanyol ** | Esp | 20.713 | Yeni Malatyaspor ** | Tur | 6.920 |
| Malmö * | Swe | 20.000 | Utrecht ** | Ned | 6.486 |
| Partizan Belgrado ** | Srb | 18.000 | Sturm Graz ** | Aut | 6.250 |
| Wolverhampton ** | Eng | 17.092 | Qabala ** | Azb | 6.250 |
| Spartak Mosca | Rus | 16.000 | Zalgiris Vilnius * | Lit | 6.000 |
| AEK Atene | Gre | 14.000 | Jablonec ** | Cze | 5.735 |
| Midtjylland | Den | 14.000 | Mladá Boleslav ** | Cze | 5.735 |
| Molde * | Nor | 13.500 | Atromitos ** | Gre | 5.520 |
| Rijeka | Cro | 13.500 | Aris Salonicco ** | Gre | 5.520 |
| Apollon Limassol * | Cyp | 12.000 | Aberdeen * | Sco | 5.500 |
| Hapoel Beer-Sheva * | Isr | 12.000 | Osijek ** | Cro | 5.475 |
| Strasburgo ** | Fra | 11.699 | Esbjerg ** | Den | 5.405 |
| Zorya Luhansk ** | Ukr | 11.500 | Lucerna ** | Sui | 5.380 |
| AZ Alkmaar ** | Ned | 10.500 | Thun | Sui | 5.380 |
| Arsenal Tula ** | Rus | 10.109 | Rangers * | Sco | 5.250 |
| Vitória Guimarães ** | Por | 9.646 | Bnei Yehuda | Isr | 3.725 |
| TESTE DI SERIE | NON TESTE DI SERIE | ||||
| Roma ** | Ita | 81.000 | Wolverhampton ** | Eng | 17.092 |
| PSV Eindhoven *** | Ned | 37.000 | Spartak Mosca *** | Rus | 16.000 |
| Sparta Praga *** | Cze | 35.500 | AEK Atene *** | Gre | 14.000 |
| Viktoria Plzen *** | Cze | 33.000 | Midtjylland *** | Den | 14.000 |
| Sporting Braga *** | Por | 31.000 | Molde * | Nor | 13.500 |
| Gent ** | Bel | 29.500 | Rijeka *** | Cro | 13.500 |
| Legia Varsavia * | Pol | 24.500 | Apollon Limassol * | Cyp | 12.000 |
| Eintracht Francoforte ** | Ger | 24.000 | Hapoel Beer-Sheva * | Isr | 12.000 |
| FCSB Bucarest * | Rom | 23.000 | Strasburgo ** | Fra | 11.699 |
| Feyenoord *** | Ned | 22.000 | Zorya Luhansk ** | Ukr | 11.500 |
| Espanyol ** | Esp | 20.713 | AZ Alkmaar ** | Ned | 10.500 |
| Malmö * | Swe | 20.000 | Arsenal Tula ** | Rus | 10.109 |
| Partizan Belgrado ** | Srb | 18.000 | Vitória Guimarães ** | Por | 9.646 |

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Il 30 giugno è ormai molto vicino e le probabilità che un big della rosa giallorossa lasci la Capitale entro questa scadenza sono sempre meno. Delle offerte concrete non sono arrivate, nonostante negl...

Un'esperienza breve, ma certamente intensa, quella che ha vissuto con la maglia giallorossa Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese, arrivato nella finestra invernale di calciomercato nel 2022,...

"No" di Niccolò Pisilli a una proposta arrivata dall'estero. Secondo quanto riferito da Piero Torri ai microfoni di Manà Manà Sport Roma, infatti, il centrocampista romano avrebbe rifiutato un'offerta...


| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading