
| ATHLETIC CLUB-ROMA | 1 | X | 2 |
| EUROBET | 1.85 | 3.45 | 4.10 |
| SISAL | 1.90 | 3.60 | 4.00 |
| PLANETWIN365 | 1.85 | 3.55 | 4.25 |
| SNAI | 1.87 | 3.50 | 4.10 |

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma e il suo nome piace in casa Genoa, dove ritroverebbe Daniele De Rossi. Secondo quanto riferito dal quotidiano, l'ucraino sarebbe un profilo gradito in casa Grifone,...

IL ROMANISTA (L. LATINI) - Dopo oltre mezzo secolo, Bruno Conti lascia la Roma: sono passati 53 anni dall’approdo in giallorosso di “Marazico”, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha lavorato...

[...] Così, alla luce delle tante sollecitazioni arrivate dalle società, la "possibilità" di una proroga di un mese dei tempi per effettuare le plusvalenze è diventata concreta. Lo slittamento non va...

| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading