Clicky

Mancini goleador: è il secondo difensore con più reti nella storia della Roma. Meglio di lui solo Panucci

05/05/2026 alle 12:44.
gol-mancini-roma-fiorentina

Nella splendida vittoria della Roma per 4-0 contro la Fiorentina c'è anche la firma di Gianluca Mancini, il quale ha stappato la gara al minuto 13 con un colpo di testa sul calcio d'angolo di Niccolò Pisilli. Grazie a questa incornata il centrale è arrivato a quota 21 reti con la maglia giallorossa, staccando Aldair a 20 e piazzandosi in seconda posizione nella classifica dei difensori goleador nella storia del club alle spalle di Christian Panucci (31 gol).

Ecco il comunicato della Roma: "E ora davanti a lui c'è solo Christian Panucci! Grazie al gol alla Fiorentina, che ha permesso alla Roma di sbloccare il match, Gianluca Mancini è salito al secondo posto dei difensori goleador giallorossi. Con 21 reti, il Mancio ha staccato il campione d'Italia Aldair (20), che come Mancini era un difensore centrale. Al primo posto c'è Panuncci a quota 31. Ai piani di questa speciale classifica con 19 gol figurano un altro campione d'Italia - Sebino Nela - e Aleksandar Kolarov, poi Vincent Candela e Alessandro Florenzi con 16 reti (da quando Alessandro è stato schierato terzino destro, in Champions a Mosca contro il CSKA nel 2014)".

La classifica (primi 10 posti)

  1. Christian Panucci 31 gol
  2. Gianluca Mancini 21
  3. Aldair 20
  4. Aleksandar Kolarov e Sebino Nela 19
  5. Vincent Candela e Alessandro Florenzi* 16
  6. Philippe Mexes 15
  7. Federico Fazio 14
  8. Juan, John Arne Riise e Walter Samuel 11
  9. Sergio Andreoli e Chris Smalling 10
  10. Ibanez 9

* Dalla prima partita giocata da laterale destro


I 21 gol segnati da Mancini

  1. 24/11/2019  2019-20  Roma-Brescia 3-0 (Serie A)
  2. 23/12/2020  2020-21  Roma-Cagliari 3-2 (Serie A) 
  3. 10/01/2021  2020-21  Roma-Inter 2-2 (Serie A) 
  4. 31/01/2021  2020-21  Roma-Hellas Verona 3-1 (Serie A)
  5. 07/03/2021  2020-21  Roma-Genoa 1-0 (Serie A)
  6. 11/03/2021  2020-21  Roma-Shakhtar Donetsk 3-0 (UEL 1/8 and.)
  7. 16/09/2021  2021-22  Roma-Cska Sofia 5-1 (fase a gironi UCL)
  8. 05/03/2023  2022-23  Roma-Juventus 1-0 (Serie A)
  9. 12/03/2023  2023-24  Roma-Empoli 7-0 (Serie A)
  10. 16/03/2023  2023-24  Roma-Udinese 3-1 (Serie A)
  11. 10/02/2024  2023-24  Roma-Inter 2-4 (Serie A)
  12. 07/03/2024  2023-24  Roma-Brighton & Hove Albion 4-0 (UEL 1/8 and.) 
  13. 06/04/2024  2023-24  Roma-Lazio 1-0 (Serie A)
  14. 11/04/2024  2023-24  Milan-Roma 0-1 (UEL 1/4 and.)
  15. 18/04/2024  2023-24  Roma-Milan 2-1 (UEL 1/4 rit.)
  16. 09/05/2024  2023-24  Union St. Gilloise-Roma 1-1 (league phase UEL)
  17. 17/12/2024  2024-25  Roma-Lecce 4-1 (Serie A)
  18. 18/05/2025  2024-25  Roma-Milan 3-1 (Serie A)
  19. 24/09/2025  2025-26  Nizza-Roma 1-2 (league phase UEL)
  20. 05/04/2026  2025-26  Inter-Roma 5-2 (Serie A)
  21. 04/05/2026  2025-26  Roma-Fiorentina 4-0 (Serie A)

(asroma.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE