
| ROMA- ATALANTA | 1 | X | 2 |
| EUROBET | 2.30 | 3.25 | 3.10 |
| SNAI | 2.50 | 3.25 | 2.90 |
| PLANETWIN365 | 2.50 | 3.30 | 2.90 |
| SISAL | 2.50 | 3.25 | 2.90 |

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...

La Roma continua a lavorare incessantemente per regalare Mason Greenwood a Gian Piero Gasperini. Come riporta Alfredo Pedullà, l'operazione può chiudersi intorno ai 45-46 milioni compresi i bonus. Sul...

La Roma avrebbe trovato un accordo con l'attaccante del Bruges Nicolò Tresoldi. Adesso l'obiettivo dei giallorossi, secondo il sito, è quello di abbassare le richieste del club inglese che chiede alme...

LAROMA24.IT - "La Roma non ha un cartello con scritto 'se vende', ha un cartello con scritto 'se gana'". A bucare lo schermo con questa frase, con un completo blu e una presenza scenica ammaliante, er...

| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading