
| ROMA-MILAN | 1 | X | 2 |
| EUROBET | 2.25 | 3.45 | 3.00 |
| SISAL | 2.30 | 3.40 | 3.00 |
| PLANETWIN365 | 2.35 | 3.45 | 2.95 |
| SNAI | 2.35 | 3.40 | 2.95 |

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Anass Salah-Eddine fa ufficialmente rientro alla Roma. Il PSV ha annunciato la conclusione del periodo di prestito del terzino sinistro marocchino, che si è congedato dal club di Eindhoven dopo aver c...

Bruno Conti lascia ufficialmente la Roma. Nella giornata odierna, lo storico ex capitano e responsabile del settore giovanile ha interrotto il suo lunghissimo rapporto professionale con il club giallo...

Il neo-eletto presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto il punto sulle scadenze federali e sulla scelta della nuova guida tecnica della Nazionale nel corso della conferenza stampa successiva al...

| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading