
10 - Artem Dovbyk (10 reti) è diventato solo il terzo giocatore della Roma ad andare in doppia cifra alla sua stagione d’esordio assoluto in #SerieA negli anni 2000: prima di lui ci erano riusciti soltanto Borja Mayoral (10 nel 2020/21) e Tammy Abraham (17 nel 2021/22). Impatto.
— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 16, 2025

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

In chiusura il rinnovo di Paulo Dybala. L'argentino firmerà un nuovo contratto con la Roma e per la chiusura dell'accordo manca solo l'ultimo ok da parte degli agenti della Joya, un ultimo passaggio b...

Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma e il suo nome piace in casa Genoa, dove ritroverebbe Daniele De Rossi. Secondo quanto riferito dal quotidiano, l'ucraino sarebbe un profilo gradito in casa Grifone,...

IL ROMANISTA (L. LATINI) - Dopo oltre mezzo secolo, Bruno Conti lascia la Roma: sono passati 53 anni dall’approdo in giallorosso di “Marazico”, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha lavorato...

| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading