
| ROMA-NAPOLI | 1 | X | 2 |
| EUROBET | 3.10 | 3.05 | 2.45 |
| SISAL | 3.10 | 3.10 | 2.50 |
| PLANETWIN365 | 3.05 | 3.10 | 2.47 |
| SNAI | 3.05 | 3.05 | 2.45 |

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

La Roma fa davvero sul serio per Mason Greenwood e stando alle ultime informazioni che arrivano dalla Turchia i giallorossi hanno messo sul piatto 5 milioni di euro netti come ingaggio per l'attaccant...

Bruno Conti ormai è un ex della Roma. E oggi si è congedato da Trigoria. Insieme a lui Lino Banfi e anche Paulo Roberto Falcao. Ecco la nota del club. "Nostalgia e amarcord al "Fulvio Bernardini", ne...

Nel momento in cui la Roma ha ceduto Reynolds si è tenuta una percentuale sulla rivendita pari al 25%. Adesso dalla Francia, il sito in questione, dà per chiusa, di fatto, l'operazione con il Westerl...




| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading