
| GENOA-ROMA | 1 | X | 2 |
| EUROBET | 4.20 | 3.10 | 1.99 |
| SISAL | 4.50 | 3.10 | 2.00 |
| PLANETWIN365 | 4.35 | 3.10 | 2.00 |
| SNAI | 4.25 | 3.15 | 1.95 |

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

LR24.IT (A. CIARDI) - Primo luglio. È passata la mezzanotte da poche ore. Gli avventati e spregiudicati Friedkin non hanno rispettato le regole. All'alba, tramite PEC è arrivato il cartellino rosso ch...

Bruno Conti lascia la Roma dopo 54 anni vissuti intensamente con i colori giallorossi addosso. Calciatore, allenatore, dirigente: una leggenda unica del club. Oggi, 1 luglio, è ufficialmente terminat...

La Roma ha detto no. Mile Svilar non si muove dalla Capitale, soprattutto a fronte di un'offerta ritenuta molto bassa come quella della Juventus, che si è spinta fino a 40 milioni di euro. Il portiere...



| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading